Data as on - 20-08-2025
Category Average Return (%) Maximum Return (%) Minimum Return (%) Median Return (%)
Childrens Fund 1.7 6.96 -4.24 2.73
Debt: Banking and PSU 8.05 8.34 7.35 8.1
Debt: Corporate Bond 8.36 9.62 6.92 8.37
Debt: Credit Risk 10.67 22.03 5.96 8.7
Debt: Dynamic Bond 6.3 8.89 2.86 6.42
Debt: Floater 8.17 8.81 7.38 8.2
Debt: Gilt 4.73 7.42 2.97 4.72
Debt: Gilt Fund with 10 year constant duration 7.88 8.44 7.54 7.74
Debt: Liquid 6.9 8.74 6.3 6.95
Debt: Long Duration 4.07 6.57 2.23 3.51
Debt: Low Duration 7.72 9.04 7.06 7.68
Debt: Medium Duration 8.53 13.02 6.17 8.37
Debt: Medium to Long Duration 6.45 7.65 5.33 6.28
Debt: Money Market 7.66 8.0 6.67 7.81
Debt: Overnight 6.13 6.32 5.79 6.14
Debt: Short Duration 8.23 9.54 7.52 8.23
Debt: Ultra Short Duration 7.2 8.02 5.73 7.26
Equity: Contra 0.07 2.4 -2.62 0.42
Equity: Dividend Yield -3.98 2.06 -8.05 -3.75
Equity: ELSS -0.33 7.5 -11.13 0.54
Equity: Flexi Cap 0.22 8.62 -17.83 1.53
Equity: Focused 0.55 9.5 -10.68 1.34
Equity: Large and Mid Cap 0.93 13.51 -12.6 0.75
Equity: Large Cap 0.7 12.26 -7.43 0.7
Equity: Mid Cap 0.99 15.36 -13.65 1.65
Equity: Multi Cap 0.82 18.41 -13.97 0.63
Equity: Sectoral-Banking and Financial Services 10.4 18.18 2.93 10.45
Equity: Sectoral-FMCG -7.8 -7.8 -7.8 -7.8
Equity: Sectoral-Infrastructure -5.29 2.29 -12.72 -4.81
Equity: Sectoral-Pharma and Healthcare 5.85 16.69 -9.17 5.18
Equity: Sectoral-Technology -5.88 2.09 -13.53 -5.86
Equity: Small Cap -1.86 5.46 -8.7 -1.78
Equity: Thematic-Active-Momentum -8.36 -6.0 -10.72 -8.36
Equity: Thematic-Business-Cycle -1.44 8.46 -15.53 -0.93
Equity: Thematic-Consumption 0.12 6.77 -14.8 0.78
Equity: Thematic-Energy -4.16 0.21 -10.11 -3.36
Equity: Thematic-ESG -1.65 2.12 -13.25 0.33
Equity: Thematic-Innovation 3.09 9.16 -7.76 3.76
Equity: Thematic-International 14.94 25.32 7.88 13.42
Equity: Thematic-Manufacturing -2.02 9.45 -16.24 -1.7
Equity: Thematic-MNC -3.37 -0.67 -6.89 -3.13
Equity: Thematic-Others -0.41 10.51 -9.37 1.84
Equity: Thematic-PSU -10.97 -7.79 -19.54 -8.3
Equity: Thematic-Quantitative -4.56 2.1 -10.36 -5.2
Equity: Thematic-Special-Opportunities -0.42 10.91 -11.61 -0.5
Equity: Thematic-Transportation 1.14 6.4 -4.33 1.75
Equity: Value -2.42 4.16 -11.38 -0.79
ETFs 5.8 64.53 -15.24 2.58
Fund of Funds-Domestic-Debt 6.86 9.85 -8.35 9.29
Fund of Funds-Domestic-Equity 2.45 82.4 -13.88 -0.96
Fund of Funds-Domestic-Gold 34.72 35.32 33.77 34.81
Fund of Funds-Domestic-Gold and Silver 33.2 34.25 32.16 33.2
Fund of Funds-Domestic-Hybrid 6.98 13.21 0.12 6.8
Fund of Funds-Domestic-Silver 27.86 28.38 27.28 27.9
Fund of Funds-Income Plus Arbitrage 6.3 8.01 -0.11 7.4
Fund of Funds-Overseas 20.04 66.17 0.69 18.36
Hybrid: Aggressive 2.39 9.43 -6.44 3.15
Hybrid: Arbitrage 6.5 6.89 5.32 6.58
Hybrid: Balanced 4.12 5.09 3.15 4.12
Hybrid: Conservative 5.32 8.14 2.58 5.42
Hybrid: Dynamic Asset Allocation 2.32 7.24 -8.82 3.68
Hybrid: Equity Savings 5.3 7.9 3.56 5.57
Hybrid: Multi Asset Allocation 6.38 14.62 -5.56 7.2
Index Fund 1.92 22.46 -15.8 2.16
Retirement Fund 3.29 8.72 -1.94 3.53
Meeting Fixed