Data as on - 07-01-2026
Category Average Return (%) Maximum Return (%) Minimum Return (%) Median Return (%)
Childrens Fund 4.74 13.49 -5.96 4.83
Debt: Banking and PSU 7.12 7.62 6.52 7.11
Debt: Corporate Bond 7.37 8.82 5.97 7.37
Debt: Credit Risk 10.43 20.92 6.09 8.69
Debt: Dynamic Bond 5.31 8.31 2.99 5.52
Debt: Floater 7.48 8.14 6.82 7.54
Debt: Gilt 3.61 6.44 1.81 3.5
Debt: Gilt Fund with 10 year constant duration 6.68 7.22 5.99 6.55
Debt: Liquid 6.35 6.88 5.81 6.44
Debt: Long Duration 3.05 4.66 1.34 2.88
Debt: Low Duration 7.09 8.41 6.44 7.05
Debt: Medium Duration 7.85 12.61 5.55 7.51
Debt: Medium to Long Duration 5.36 6.5 4.03 5.17
Debt: Money Market 7.09 7.41 6.27 7.22
Debt: Overnight 5.68 5.87 5.33 5.7
Debt: Short Duration 7.27 7.85 6.54 7.21
Debt: Ultra Short Duration 6.63 7.28 5.38 6.73
Equity: Contra 6.44 8.51 4.53 6.28
Equity: Dividend Yield 6.02 12.22 2.08 5.17
Equity: ELSS 3.75 10.83 -11.85 5.14
Equity: Flexi Cap 3.98 12.64 -17.73 4.59
Equity: Focused 5.94 17.18 -4.27 4.93
Equity: Large and Mid Cap 5.31 13.13 -3.28 5.98
Equity: Large Cap 7.95 11.55 3.73 8.03
Equity: Mid Cap 3.42 13.63 -9.86 4.31
Equity: Multi Cap 3.25 9.17 -7.2 4.06
Equity: Sectoral-Banking and Financial Services 18.11 25.15 12.41 18.3
Equity: Sectoral-FMCG -5.3 -5.3 -5.3 -5.3
Equity: Sectoral-Infrastructure 0.36 7.66 -6.62 0.86
Equity: Sectoral-Pharma and Healthcare -2.21 3.58 -8.37 -2.16
Equity: Sectoral-Technology -3.34 1.98 -15.31 -2.75
Equity: Small Cap -3.64 6.4 -13.77 -2.92
Equity: Thematic-Active-Momentum -14.78 -14.55 -15.01 -14.78
Equity: Thematic-Business-Cycle 2.84 16.77 -7.39 3.39
Equity: Thematic-Consumption 0.48 10.3 -6.95 0.58
Equity: Thematic-Energy 11.45 18.84 5.57 10.7
Equity: Thematic-ESG 5.04 9.14 -2.51 5.8
Equity: Thematic-Innovation 1.72 11.68 -7.16 1.63
Equity: Thematic-International 24.08 36.7 14.11 22.0
Equity: Thematic-Manufacturing 4.01 10.33 -5.16 4.68
Equity: Thematic-MNC 2.14 7.85 -4.1 2.69
Equity: Thematic-Multi-Sector -16.01 -16.01 -16.01 -16.01
Equity: Thematic-Others 5.96 19.66 -6.42 5.15
Equity: Thematic-PSU 10.46 13.94 1.7 13.26
Equity: Thematic-Quantitative 6.55 9.79 -2.31 8.39
Equity: Thematic-Special-Opportunities 3.32 13.66 -10.15 4.88
Equity: Thematic-Transportation 19.34 23.41 14.01 20.05
Equity: Value 5.74 13.44 -6.83 5.38
ETFs 24.15 174.06 -10.81 9.9
Fund of Funds-Domestic-Debt 7.35 8.36 6.39 7.37
Fund of Funds-Domestic-Equity 8.73 48.55 -11.04 7.94
Fund of Funds-Domestic-Gold 73.28 74.62 70.89 73.67
Fund of Funds-Domestic-Gold and Silver 108.44 116.84 100.03 108.44
Fund of Funds-Domestic-Hybrid 12.1 19.77 3.35 10.52
Fund of Funds-Domestic-Silver 165.58 168.42 160.46 165.8
Fund of Funds-Income Plus Arbitrage 6.73 13.54 1.29 6.94
Fund of Funds-Overseas 30.86 161.87 7.94 25.77
Hybrid: Aggressive 6.12 13.3 -1.77 6.13
Hybrid: Arbitrage 6.08 6.5 4.07 6.16
Hybrid: Balanced 5.42 7.03 3.8 5.42
Hybrid: Conservative 5.89 9.68 2.14 5.97
Hybrid: Dynamic Asset Allocation 5.79 12.59 -6.56 6.28
Hybrid: Equity Savings 6.36 8.9 0.38 6.6
Hybrid: Multi Asset Allocation 17.25 24.76 6.88 18.1
Index Fund 6.76 32.56 -11.52 7.59
Retirement Fund 5.78 16.05 -0.8 5.63
Meeting Fixed