AMC
Submit

There are no scheme documents available

Return (%)
Scheme Name Category Launch Date AUM (Crore) Expense Ratio (%) YTD 1 Mon 3 Mon 6 Mon 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs Since Launch Action
Bandhan Nifty Bank Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 08-08-2024 19.93 1.01 -0.58 -0.05 5.16 3.35 19.35 - - - 10.88
Bandhan Multi Asset Allocation Fund - Regular Plan - Growth Hybrid: Multi Asset Allocation 05-01-2024 2,507.75 1.92 -0.12 2.76 4.82 9.92 19.33 - - - 17.19
BANDHAN TRANSPORTATION AND LOGISTICS FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Equity: Thematic-Transportation 25-10-2022 678.48 2.34 -0.4 1.32 2.31 12.9 18.84 25.0 - - 23.64
Bandhan US specific Equity Active FOF - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Fund of Funds-Overseas 20-08-2021 361.54 1.61 -0.89 -2.18 -1.44 12.18 16.68 28.1 - - 14.6
Bandhan Nifty 500 Value 50 Index Fund Regular Plan - Growth Index Fund 29-10-2024 19.32 1.01 -1.07 4.54 5.0 8.07 16.35 - - - 6.17
BANDHAN FINANCIAL SERVICES FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Invest Online Equity: Sectoral-Banking and Financial Services 28-07-2023 1,142.02 2.15 -1.01 -0.52 2.98 1.39 12.8 - - - 18.68
BANDHAN Nifty 50 ETF | Invest Online ETFs 01-09-2016 22.78 0.09 -1.71 -0.61 2.11 1.24 10.42 13.55 13.5 - 13.84
BANDHAN Nifty 50 Index Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Index Fund 02-04-2010 2,185.39 0.6 -1.72 -0.66 1.97 0.96 9.82 12.88 12.93 13.75 11.5
Bandhan US Treasury Bond 0-1 year specific Debt Passive FOF - REGULAR PLAN - GROWTH | Invest Online Fund of Funds-Overseas 28-03-2023 135.23 0.18 0.3 0.53 2.45 7.17 9.11 - - - 7.97
BANDHAN NIFTY 100 INDEX FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Invest Online Index Fund 24-02-2022 223.14 0.61 -1.65 -0.38 1.63 0.79 8.88 13.33 - - 12.56
BANDHAN Large Cap Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Large Cap 09-06-2006 2,051.6 2.02 -1.43 -0.3 1.71 2.32 8.64 17.1 14.04 13.77 11.14
Bandhan Aggressive Hybrid Fund-Regular Plan Growth | Invest Online Hybrid: Aggressive 05-12-2016 1,479.21 2.11 -1.12 0.2 0.93 3.18 8.62 15.58 14.2 - 11.48
BANDHAN NIFTY100 LOW VOLATILITY 30 INDEX FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Index Fund 06-10-2022 1,887.26 1.04 -0.63 0.52 3.22 3.3 8.58 15.9 - - 15.78
BANDHAN Flexi Cap Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Flexi Cap 14-09-2005 7,748.49 1.85 -1.51 -0.73 0.95 0.71 8.57 15.78 14.12 11.41 16.25
BANDHAN BSE Sensex ETF | Invest Online ETFs 30-09-2016 1.31 0.38 -1.94 -1.33 1.77 0.27 8.53 12.14 12.21 - 13.76
BANDHAN CRISIL IBX Gilt April 2028 Index Fund Regular Plan-Growth | Invest Online Index Fund 23-03-2021 4,282.35 0.46 0.21 0.54 1.37 2.75 8.02 7.73 - - 6.23
Bandhan Large & Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Large and Mid Cap 09-08-2005 12,747.27 1.7 -1.92 -0.58 0.94 2.44 7.72 22.53 20.43 16.22 13.67
BANDHAN CRISIL IBX 90:10 SDL PLUS GILT SEP27 INDEX FUND - REGULAR GROWTH | Invest Online Index Fund 24-11-2022 150.8 0.35 0.04 0.27 1.23 2.61 7.7 7.62 - - 7.55
BANDHAN CRISIL IBX Gilt June 2027 Index Fund Regular Plan-Growth | Invest Online Index Fund 17-03-2021 6,305.02 0.46 0.15 0.5 1.34 2.7 7.63 7.51 - - 6.06
Bandhan Conservative Hybrid Passive FOF - Regular Plan - Growth | Invest Online Fund of Funds-Domestic-Hybrid 11-02-2010 102.52 2.01 -0.09 0.38 1.46 2.5 7.47 9.13 7.25 7.53 8.07
BANDHAN CRISIL IBX 90:10 SDL PLUS GILT - NOV 2026 INDEX FUND - REGULAR GROWTH | Invest Online Index Fund 05-11-2022 102.99 0.35 0.13 0.42 1.41 2.79 7.43 7.39 - - 7.36
BANDHAN FLOATER FUND - REGULAR PLAN GROWTH | Invest Online Debt: Floater 18-02-2021 305.84 0.77 -0.01 0.2 1.03 2.23 7.4 7.36 - - 5.95
Bandhan Gilt Fund with 10 year constant duration Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Gilt Fund with 10 year constant duration 09-03-2002 349.86 0.48 -0.01 0.28 0.88 1.37 7.35 8.15 5.3 8.13 6.68
BANDHAN CRISIL IBX GILT APRIL 2032 INDEX FUND - REGULAR GROWTH | Invest Online Index Fund 15-02-2023 437.94 0.47 -0.07 0.15 0.43 1.23 7.3 - - - 8.19
Bandhan Short Duration Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Short Duration 14-12-2000 10,528.2 0.82 0.01 0.19 0.9 2.01 7.28 7.32 5.6 6.84 7.31
BANDHAN Money Market Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Money Market 18-02-2003 14,325.97 0.35 0.08 0.44 1.4 2.85 7.27 7.03 5.61 6.0 6.43
BANDHAN Corporate Bond Fund - Regular Growth | Invest Online Debt: Corporate Bond 04-01-2016 15,865.97 0.65 -0.04 0.1 0.88 1.93 7.19 7.2 5.51 - 7.03
Bandhan Multi-Asset Passive FOF - Regular Plan - Growth | Invest Online Fund of Funds-Domestic-Hybrid 11-02-2010 19.57 1.03 -0.06 0.54 1.79 2.48 7.16 12.22 9.84 9.02 9.36
BANDHAN Low Duration Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Low Duration 05-01-2006 7,000.73 0.65 0.02 0.29 1.24 2.64 7.07 7.09 5.75 6.68 7.15
BANDHAN ELSS Tax Saver Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: ELSS 26-12-2008 7,328.97 1.74 -2.3 -0.77 1.46 0.86 7.04 14.99 17.81 15.17 17.46
Bandhan Income Plus Arbitrage Active FOF - Regular Plan - Growth | Invest Online Fund of Funds-Income Plus Arbitrage 13-09-2004 1,953.11 0.29 0.05 0.3 1.2 2.36 7.0 7.16 5.56 6.96 7.3
Bandhan Banking and PSU Fund - Regular Growth | Invest Online Debt: Banking and PSU 07-03-2013 12,814.79 0.66 -0.03 0.14 0.93 2.05 6.95 7.06 5.6 7.09 7.47
BANDHAN ULTRA SHORT DURATION FUND - REGULAR PLAN GROWTH | Invest Online Debt: Ultra Short Duration 05-07-2018 4,466.89 0.46 0.06 0.38 1.34 2.8 6.87 7.09 5.79 - 6.2
Bandhan Retirement Fund - Regular Plan - Growth Retirement Fund 18-10-2023 188.08 2.35 -1.18 -0.34 0.6 1.09 6.71 - - - 11.5
BANDHAN CRISIL IBX GILT APRIL 2026 INDEX FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Invest Online Index Fund 20-10-2022 371.29 0.44 0.14 0.43 1.32 2.62 6.52 6.86 - - 7.08
Bandhan Medium Duration Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Medium Duration 08-07-2003 1,408.54 1.36 -0.01 0.15 0.58 1.43 6.41 6.77 4.76 6.47 7.08
BANDHAN LIQUID Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Liquid 01-04-2004 17,374.88 0.23 0.11 0.47 1.42 2.83 6.37 6.88 5.75 6.04 5.56
BANDHAN Conservative Hybrid Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Hybrid: Conservative 05-02-2010 102.52 2.01 -0.21 0.27 1.39 1.84 6.36 7.9 5.77 6.68 7.74
Bandhan Aggressive Hybrid Passive FOF - Regular Plan - Growth | Invest Online Fund of Funds-Domestic-Hybrid 20-02-2010 19.34 2.11 -1.59 -0.76 0.75 1.41 6.29 14.1 11.56 10.05 10.11
BANDHAN CRISIL IBX 90:10 SDL PLUS GILT APRIL 2032 INDEX FUND - REGULAR GROWTH | Invest Online Index Fund 29-11-2022 428 0.28 -0.05 -0.2 0.63 0.66 6.25 7.92 - - 7.8
BANDHAN Arbitrage Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Hybrid: Arbitrage 21-12-2006 8,874.73 1.08 0.17 0.55 1.54 2.75 6.21 6.97 5.71 5.65 6.53
BANDHAN Credit Risk Fund - Regular Plan Growth | Invest Online Debt: Credit Risk 27-02-2017 254.51 1.69 -0.03 0.19 0.89 1.84 6.07 6.38 5.18 - 6.02
BANDHAN Equity Savings Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Hybrid: Equity Savings 09-06-2008 371.52 1.1 -0.06 0.32 1.36 2.33 6.06 7.79 6.93 6.57 6.82
BANDHAN Overnight Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Overnight 05-01-2019 851.95 0.15 0.13 0.44 1.32 2.67 5.69 6.29 5.32 - 5.04
Bandhan Nifty Total Market Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 10-07-2024 40.57 1.05 -1.76 -0.36 0.53 -0.88 5.63 - - - 0.85
BANDHAN Balanced Advantage Fund Regular Plan Growth | Invest Online Hybrid: Dynamic Asset Allocation 05-10-2014 2,324.61 2.02 -0.69 0.21 1.57 2.01 5.51 11.36 8.98 9.04 8.39
Bandhan Nifty Midcap 150 Index Fund-Regular Plan-Growth Index Fund 19-09-2024 30.55 0.86 -1.33 0.26 1.37 0.29 5.49 - - - -1.75
Bandhan Business Cycle Fund - Regular Plan - Growth Equity: Thematic-Business-Cycle 01-09-2024 1,508.2 2.08 -1.65 -0.18 -0.22 -0.99 4.61 - - - 0.15
Bandhan Value Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Value 07-03-2008 10,442.5 1.74 -2.46 -0.9 0.67 -0.25 4.53 16.65 20.74 15.52 16.34
BANDHAN MULTI CAP FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Equity: Multi Cap 05-12-2021 2,888.72 1.94 -2.45 -0.84 -0.84 -1.74 4.41 16.5 - - 13.94
Bandhan Innovation Fund - Regular Plan - Growth Equity: Thematic-Innovation 30-04-2024 1,943.14 2.04 -1.59 -0.14 -1.52 2.57 4.35 - - - 16.79
Bandhan Medium to Long Duration Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Long Duration 14-07-2000 482.26 1.98 -0.06 0.07 0.32 0.77 3.88 5.86 3.86 6.31 7.63
Bandhan Gilt Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Gilt 01-12-2008 2,275.08 1.14 -0.02 0.13 0.52 0.57 3.63 6.89 4.78 7.46 7.66
Bandhan Nifty 200 Quality 30 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 04-12-2024 11.87 0.98 -0.45 1.17 2.46 1.17 3.32 - - - -0.82
BANDHAN Dynamic Bond Fund - Regular Plan B - Growth | Invest Online Debt: Dynamic Bond 01-12-2008 2,559.74 1.57 -0.04 0.1 0.44 0.52 3.31 6.45 4.39 6.84 7.42
Bandhan Long Duration Fund - Regular Plan - Growth Debt: Long Duration 20-03-2024 136.12 0.72 -0.37 0.83 -0.71 -0.33 2.82 - - - 5.21
BANDHAN SMALL CAP FUND - REGULAR PLAN GROWTH | Invest Online Equity: Small Cap 08-02-2020 18,124.57 1.63 -0.99 -0.01 -1.35 -2.71 0.72 29.17 24.28 - 29.63
Bandhan Silver ETF ETFs 01-12-2025 0 0.0 5.47 - - - - - - - 24.29
Bandhan Multi-Factor Fund - Regular Plan - Growth Equity: Thematic-Others 10-07-2025 558.28 2.38 -1.11 4.23 5.1 - - - - - 6.24
Bandhan BSE India Sector Leaders Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 03-09-2025 33.39 1.0 -1.65 -0.17 0.52 - - - - - 1.03
Bandhan CRISIL-IBX Financial Services 3-6 Months Debt Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 13-03-2025 433.17 0.35 0.01 0.29 1.17 2.65 - - - - 5.26
Bandhan Gold ETF ETFs 01-12-2025 0 0.0 2.9 - - - - - - - 3.59
Bandhan CRISIL-IBX 10:90 Gilt Plus SDL Index - Dec 2029 Fund-Regular Plan-Growth Index Fund 10-03-2025 0.37 0.33 0.14 0.31 1.01 1.79 - - - - 6.33
Bandhan Nifty Next 50 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 28-02-2025 23.68 1.0 -1.28 1.07 -0.23 -0.35 - - - - 18.43
Bandhan Healthcare Fund - Regular Plan - Growth Equity: Sectoral-Pharma and Healthcare 10-11-2025 0 2.38 -0.74 -1.02 - - - - - - -2.43
Bandhan Nifty Alpha Low Volatility 30 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 23-01-2025 8.72 1.0 -0.35 0.15 1.35 -0.74 - - - - 3.42
Bandhan Focused Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Focused 16-03-2006 2,091.35 2.05 -1.56 -1.49 -0.88 -1.89 -0.94 18.59 13.51 13.37 11.49
BANDHAN MIDCAP FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Equity: Mid Cap 05-08-2022 1,985.18 2.04 -2.28 -2.16 -4.09 -2.74 -2.46 19.72 - - 16.72
BANDHAN NIFTY200 MOMENTUM 30 INDEX FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Index Fund 02-09-2022 140.82 1.07 -0.73 -1.47 -0.72 -2.25 -2.8 15.74 - - 13.69
Bandhan BSE Healthcare Index Fund Regular Plan - Growth Index Fund 06-09-2024 18.09 1.02 -0.31 -0.17 -1.55 -2.12 -2.93 - - - -0.08
Bandhan Nifty 500 Momentum 50 Index Fund Regular Plan-Growth Index Fund 29-10-2024 31.59 1.01 -1.61 -2.55 -2.06 -4.84 -6.17 - - - -11.78
BANDHAN Infrastructure Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Sectoral-Infrastructure 08-03-2011 1,567.24 2.11 -2.76 -0.78 -5.76 -9.35 -6.73 22.85 24.43 15.52 10.96
BANDHAN Nifty Smallcap 250 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 22-12-2023 61.61 0.89 -2.87 -0.54 -4.84 -8.99 -6.79 - - - 7.35
Bandhan Nifty Alpha 50 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 09-11-2023 524.58 1.02 -1.98 -2.19 -2.72 -7.56 -8.99 - - - 11.81
Bandhan Nifty IT Index Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Index Fund 31-08-2023 31.17 1.02 0.35 -0.36 7.27 -1.11 -10.61 - - - 9.94

1 ITEMS
TO COMPARE

Meeting Fixed